Naši studenti se pravidelně účastní různých soutěží - od jazykových po sportovní. Zde jsou uvedeny nejvýznamnější úspěchy studentů.
|
JMÉNO |
SOUTĚŽ |
KOLO |
UMÍSTĚNÍ |
| M.Řezníčková, V.Karásková, M.Černá, A.Zběhlíková, J.Mikysková, A.Vyšehradová, Z.Kozáková, E.Richterová, K.Králíčková, A.Morávková, L.Nádeníková | CORNY POHÁR -atletika | krajské | 2. |
| Jan Burda, Vít Šimek, Martin Zima (2.C) a Jan Skála, František Vlach (4.C) | Bobřík informatiky | národní | |
| Křižáci (4.C) - Jiří Průša, Anna Vitmanová, Vojtěch Zeman, Dominik Socha, Matyáš Majce | PIŠQWORKY | oblastní | 3. |
| Nataly Schättingerová (1.C), Tomáš Shejbal (6.C) , Zuzana Tesařová (1.A), Šárka Provazníková (6.C), Jan Kříž (2.A) | Výtvarná soutěž | krajské | 1.-10. |
| Duda Jiří, Holub Kryštof, Sedlák Daniel a Tyčka Tomáš (1.C), Černý Vojtěch, Hlaváček Jan, Mráz Jan, Shejbal Jakub a Trávníček Tomáš (2.C) | ORION CAP -florbal | oblastní | 2. |
| Křížácí (4.C) - Jiří Průša, Vojtěch Zeman, Dominik Socha, Matyáš Majce a Kateřina Kozlová | PIŠQWORKY | krajské | 4. |
| Kateřina Janošová, Bára Chytková, Magda Svobodobá (4.C) | Soutěž knihoven | regionální | 1.-3. |
| Horký Adam, Skála Jan, Janoš Jiří, Hadaš Matyáš, Venclák Jakub, Svoboda Štěpán, Rudzan Filip, Zeman Vojtěch a Schejbal Jakub | Basketbalový turnaj | okresní | 1. |
| Zdeněk Shejbal (6.C) | Genius Logicus | mezinárodní | 7. |
| Bezdíčková N., Dvořáčková L., Janošová K., Vittmanová A., Eliášová S., Cyhtková B., Ngan Le Ha, Netolická M., Randusová E., Truplová I. | Vánoční volejbalový turnaj - dívky | oblastní | 1. |
| Rudzan F., Zeman V., Průša J., Majce M., Papoušek J., Janoš.J., Stárek J., Branda A., Kaplan T. | Vánoční volejbalový turnaj - chlapci | oblastní | 1. |
| Václav Kotyk (7.C) | Olympiáda z němckého jazyka | okresní | 1. |
| Adéla Pechová (2.C) | Olympiáda z anglického jazyka (kat. I.A) | okresní | 5. |
| Jan Skála (4.C) | Olympiáda z anglického jazyka (kat. II.B) | okresní | 3. |
| Filip Brázda (7.C) | Olympiáda z anglického jazyka (kat. III.) | okresní | 2. |
| Václav Kotyk (7.C) | Olympiáda z anglického jazka (kat. III.) | okresní | 6. |
| Adam Dvořák (8.C) | Festival vědy a techniky - ekonomika | okresní | postup do kraj. kola |
| Tým Predátoři (Ondřej Hladík, František Vlach, Jan Skála) | BALTIE 2012 | republikové | 1. |
|
Antonín Vlach |
BALTIE 2012 | republikové | 2. |
| Kristýna Chlandová (5.C) | Olympiáda ve španělském jazyce (kat. I.) | krajské | 2. |
| Vendula Kohlová (5.C) | Olympiáda ve španělském jazyce (kat. I.) | krajské | 3. |
| Dagmar Šoltová (7.C) | Olympiáda ve španělském jazyce (kat. II.) | krajské | 3. |
| Klára Nováková (8.C) | Olympiáda ve španělském jazyce (kat. II.) | krajské | 4. |
| Anna Mědílková (2C) | Konverzační soutěž v anglickém jazyce (kat. IIC) | krajské | 1. |
| Adam Dvořák (8.C) | Festival vědy a techniky - ekonomika | krajské |
postup do republ. kola |
Úspěchy studentů ve školním roce 2010/11:
JMÉNO